Pohonné hmoty
| Natural | 37,12 | -0,02 % |
|---|---|---|
| Nafta | 36,34 | 0,00 % |

Futures
| Název | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|
| British Pound | 1,58 | -0,13 % | |
| Euro FX | 1,27 | 0,16 % | |
| DJIA | 12 345,00 | -0,55 % | |
| Nasdaq 100 | 2 480,00 | -0,99 % | |
| Eurodollar | 99,50 | 0,00 % |
Forex
| Název | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|
| EUR/CAD | 1,30 | 0,55 % | |
| EUR/GBP | 0,81 | 0,38 % | |
| EUR/JPY | 100,93 | 0,28 % | |
| EUR/USD | 1,28 | 0,56 % | |
| USD/CAD | 1,02 | -0,01 % | |
| USD/CZK | 19,78 | -1,37 % | |
| USD/JPY | 79,04 | -0,28 % | |
| USD/RUB | 31,20 | 0,48 % |
SPAD
| Název | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,67 | 1,25 % | |
| CETV | 131,25 | -3,14 % | |
| CEZ | 710,00 | 0,71 % | |
| ERSTE | 363,00 | 0,53 % | |
| FORTUNA | 95,85 | -0,10 % | |
| KITD | 75,00 | -2,60 % | |
| KB | 3 275,00 | -0,61 % | |
| NWR | 106,50 | -1,39 % | |
| ORCO | 61,01 | -5,41 % | |
| Pegas | 427,10 | -0,44 % | |
| P.Morris | 11 613,00 | 1,25 % | |
| O2 | 374,00 | 0,13 % | |
| Unipetrol | 169,90 | -0,06 % | |
| VIG | 705,50 | 0,27 % |
Počasí
Kurzovní lístek
| 1 | CAD | 19.565 | |
| 1 | CNY | 3.145 | |
| 1 | EUR | 25.325 | |
| 1 | GBP | 31.484 | |
| 1 | PLN | 5.841 | |
| 100 | SKK | 89.059 | |
| 1 | USD | 19.902 |
Doporučujeme
Akcie
Informace o akciích a dění na trzích.
Forex
Měnové páry, forex obchodování.
Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.
Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.
www.FXmarket.cz vydělej na nárustu ropy

