Pohonné hmoty
| Natural | 35,95 | 0,06 % |
|---|---|---|
| Nafta | 36,63 | 0,05 % |
Futures
| Název | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|
| British Pound | 1,58 | -0,39 % | |
| Euro FX | 1,31 | -0,63 % | |
| DJIA | 12 793,00 | 1,00 % | |
| Nasdaq 100 | 2 516,25 | -0,27 % | |
| Eurodollar | 99,57 | -0,01 % |
Forex
| Název | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|
| EUR/CAD | 1,30 | -0,31 % | |
| EUR/GBP | 0,83 | -0,28 % | |
| EUR/JPY | 100,08 | -0,69 % | |
| EUR/USD | 1,31 | -0,72 % | |
| USD/CAD | 1,00 | 0,32 % | |
| USD/CZK | 19,10 | 0,82 % | |
| USD/JPY | 76,60 | 0,01 % | |
| USD/RUB | 30,22 | 0,34 % |
SPAD
| Název | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,65 | 2,47 % | |
| CETV | 157,39 | -0,39 % | |
| CEZ | 803,10 | 0,01 % | |
| ERSTE | 460,10 | -1,69 % | |
| FORTUNA | 99,84 | 0,66 % | |
| KITD | 224,80 | 1,95 % | |
| KB | 3 816,00 | 0,95 % | |
| NWR | 165,00 | 3,13 % | |
| ORCO | 115,17 | -3,32 % | |
| Pegas | 448,80 | -0,60 % | |
| P.Morris | 11 660,00 | -0,33 % | |
| O2 | 375,70 | -0,61 % | |
| Unipetrol | 174,50 | -0,29 % | |
| VIG | 856,80 | -0,26 % |
Počasí
Kurzovní lístek
| 1 | CAD | 19.002 | |
| 1 | CNY | 3.022 | |
| 1 | EUR | 25.065 | |
| 1 | GBP | 30.116 | |
| 1 | PLN | 5.978 | |
| 100 | SKK | 89.059 | |
| 1 | USD | 19.045 |
Doporučujeme
Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.
Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.
Akcie a trhy
Informace o akciích a dění na trzích.


