Komoditní trh
Forex
Ropné společnosti
Aktuální zpravodajství
Komentáře
Profily
| Natural | 35,95 | -0,01 % |
|---|---|---|
| Nafta | 36,66 | 0,00 % |
| Název | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|
| British Pound | 1,57 | 0,17 % | |
| Euro FX | 1,32 | 0,74 % | |
| DJIA | 12 614,00 | -0,55 % | |
| Nasdaq 100 | 2 456,25 | 0,12 % | |
| Eurodollar | 99,53 | -0,01 % |
| Název | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|
| EUR/CAD | 1,32 | 0,83 % | |
| EUR/GBP | 0,84 | 0,58 % | |
| EUR/JPY | 101,35 | -0,17 % | |
| EUR/USD | 1,32 | 0,83 % | |
| USD/CAD | 1,00 | 0,01 % | |
| USD/CZK | 18,98 | -1,03 % | |
| USD/JPY | 76,75 | -0,89 % | |
| USD/RUB | 30,11 | -0,68 % |
| Název | Kurz | Změna | |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,25 | -1,03 % | |
| CETV | 135,90 | 0,52 % | |
| CEZ | 767,00 | 0,50 % | |
| ERSTE | 431,20 | -2,31 % | |
| FORTUNA | 99,39 | 0,00 % | |
| KITD | 207,00 | -4,61 % | |
| KB | 3 695,00 | -0,40 % | |
| NWR | 140,59 | 0,21 % | |
| ORCO | 96,00 | 7,87 % | |
| Pegas | 450,00 | -0,13 % | |
| P.Morris | 11 716,00 | 0,14 % | |
| O2 | 377,00 | -0,79 % | |
| Unipetrol | 171,50 | -0,29 % | |
| VIG | 840,00 | -3,45 % |
| 1 | CAD | 19.160 | |
| 1 | CNY | 3.023 | |
| 1 | EUR | 25.155 | |
| 1 | GBP | 30.058 | |
| 1 | PLN | 5.962 | |
| 100 | SKK | 89.059 | |
| 1 | USD | 19.142 |
Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce.
Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře.
Akcie a trhy
Informace o akciích a dění na trzích.
Ropa ve světě zlevňuje, nafta a benzín v Česku rostou
Evropa stále pod temným mrakem bankrotu, Řecko způsobuje nejistotu mezi investory na burzách. Ropa od začátku roku stále spíše klesá. Mezi investory se stále více diskutuje o možném termínu neřízeného bankrotu Řecka. Paradoxem proti tomu všemu a klesajicím cenám ropy je rostoucí cena pohonných hmot v Česku. Příčiny růstu cen pohonných hmot jsou přičítany oslabující koruně vůči dolaru. Oslabující koruna může být varovný signál. Není tomu dávno, kdy byla v médiích prezentována jako klidný přístav pro investory a přirovnávána ke švýcarskému franku.
25.1.2012 21:27Zobrazit článek